
Material
Thickness [mm]
Mesh size [mm]
Dimension [mm]
Open area
0,00 - 94,00
Results 1 - 100 from 133 are displayed

Material | Stainless steel 1.4301 |
---|---|
Thickness | 1,6 |
Wide | 1000 |
Length | 2000 |
Mesh size | |
Open area | 76 |
Weight | 5,2 |
Dimension | 1000 x 2000 |

Material | Stainless steel 1.4301 |
---|---|
Thickness | 2 |
Wide | 1000 |
Length | 2000 |
Mesh size | |
Open area | 82 |
Weight | 4,8 |
Dimension | 1000 x 2000 |

Material | Stainless steel 1.4301 |
---|---|
Thickness | 2,5 |
Wide | 1000 |
Length | 2000 |
Mesh size | |
Open area | 78 |
Weight | 7,2 |
Dimension | 1000 x 2000 |

Material | Stainless steel 1.4301 |
---|---|
Thickness | 3 |
Wide | 1000 |
Length | 2000 |
Mesh size | |
Open area | 72,25 |
Weight | 10,68 |
Dimension | 1000 x 2000 |

Material | Stainless steel 1.4404 |
---|---|
Thickness | 2 |
Wide | 1250 |
Length | 2500 |
Mesh size | |
Open area | 81 |
Weight | 7,16 |
Dimension | 1250 x 2500 |

Material | Stainless steel 1.4404 |
---|---|
Thickness | 2,5 |
Wide | 1000 |
Length | 2000 |
Mesh size | |
Open area | 76,56 |
Weight | 7,32 |
Dimension | 1000 x 2000 |

Material | Stainless steel 1.4571 |
---|---|
Thickness | 2 |
Wide | 1250 |
Length | 2500 |
Mesh size | |
Open area | 82 |
Weight | 7,5 |
Dimension | 1250 x 2500 |

Material | Stainless steel 1.4404 |
---|---|
Thickness | 3 |
Wide | 1000 |
Length | 2000 |
Mesh size | |
Open area | 72,25 |
Weight | 10,68 |
Dimension | 1000 x 2000 |

Material | Stainless steel 1.4571 |
---|---|
Thickness | 3 |
Wide | 1000 |
Length | 2000 |
Mesh size | |
Open area | 72,25 |
Weight | 10,68 |
Dimension | 1000 x 2000 |

Material | Stainless steel 1.4571 |
---|---|
Thickness | 2,5 |
Wide | 1000 |
Length | 2000 |
Mesh size | |
Open area | 76,56 |
Weight | 7,32 |
Dimension | 1000 x 2000 |

Material | Steel |
---|---|
Thickness | 2 |
Wide | 1000 |
Length | 2000 |
Mesh size | |
Open area | 82 |
Weight | 4,8 |
Dimension | 1000 x 2000 |

Material | Steel |
---|---|
Thickness | 2,5 |
Wide | 1000 |
Length | 2000 |
Mesh size | |
Open area | 78 |
Weight | 7,2 |
Dimension | 1000 x 2000 |

Material | Steel |
---|---|
Thickness | 2,5 |
Wide | 1250 |
Length | 2500 |
Mesh size | |
Open area | 76,56 |
Weight | 11,43 |
Dimension | 1250 x 2500 |

Material | Stainless steel 1.4301 |
---|---|
Thickness | 3 |
Wide | 1000 |
Length | 2000 |
Mesh size | |
Open area | 79 |
Weight | 8,7 |
Dimension | 1000 x 2000 |

Material | Stainless steel 1.4301 |
---|---|
Thickness | 3 |
Wide | 1250 |
Length | 2500 |
Mesh size | |
Open area | 79 |
Weight | 13,6 |
Dimension | 1250 x 2500 |

Material | Stainless steel 1.4404 |
---|---|
Thickness | 3 |
Wide | 1000 |
Length | 2000 |
Mesh size | |
Open area | 77,44 |
Weight | 8,54 |
Dimension | 1000 x 2000 |

Material | Stainless steel 1.4404 |
---|---|
Thickness | 3 |
Wide | 1250 |
Length | 2500 |
Mesh size | |
Open area | 77,44 |
Weight | 13,35 |
Dimension | 1250 x 2500 |

Material | Stainless steel 1.4571 |
---|---|
Thickness | 3 |
Wide | 1000 |
Length | 2000 |
Mesh size | |
Open area | 79 |
Weight | 8,7 |
Dimension | 1000 x 2000 |

Material | Stainless steel 1.4571 |
---|---|
Thickness | 3 |
Wide | 1250 |
Length | 2500 |
Mesh size | |
Open area | 77,44 |
Weight | 13,35 |
Dimension | 1250 x 2500 |

Material | Steel hot-dipped galvanised |
---|---|
Thickness | 3 |
Wide | 1000 |
Length | 2000 |
Mesh size | |
Open area | 79 |
Weight | 8,7 |
Dimension | 1000 x 2000 |

Material | Steel hot-dipped galvanised |
---|---|
Thickness | 3 |
Wide | 1250 |
Length | 2500 |
Mesh size | |
Open area | 79 |
Weight | 13,5 |
Dimension | 1250 x 2500 |

Material | Steel |
---|---|
Thickness | 3 |
Wide | 1000 |
Length | 2000 |
Mesh size | |
Open area | 79 |
Weight | 8,7 |
Dimension | 1000 x 2000 |

Material | Steel |
---|---|
Thickness | 3 |
Wide | 1000 |
Length | 3000 |
Mesh size | |
Open area | 79 |
Weight | 13,2 |
Dimension | 1000 x 3000 |

Material | Steel |
---|---|
Thickness | 3 |
Wide | 1250 |
Length | 2500 |
Mesh size | |
Open area | 79 |
Weight | 13,5 |
Dimension | 1250 x 2500 |

Material | Steel |
---|---|
Thickness | 3 |
Wide | 2000 |
Length | 3000 |
Mesh size | |
Open area | 79 |
Weight | 2,64 |
Dimension | 2000 x 3000 |

Material | Steel |
---|---|
Thickness | 3 |
Wide | 1000 |
Length | 2000 |
Mesh size | |
Open area | 82 |
Weight | 7,23 |
Dimension | 1000 x 2000 |

Material | Stainless steel 1.4301 |
---|---|
Thickness | 3 |
Wide | 1000 |
Length | 2000 |
Mesh size | |
Open area | 82 |
Weight | 7,23 |
Dimension | 1000 x 2000 |

Material | Stainless steel 1.4301 |
---|---|
Thickness | 3 |
Wide | 1000 |
Length | 3000 |
Mesh size | |
Open area | 82 |
Weight | 10,9 |
Dimension | 1000 x 3000 |

Material | Stainless steel 1.4301 |
---|---|
Thickness | 3 |
Wide | 1250 |
Length | 2500 |
Mesh size | |
Open area | 82 |
Weight | 11,3 |
Dimension | 1250 x 2500 |

Material | Stainless steel 1.4301 |
---|---|
Thickness | 3 |
Wide | 1500 |
Length | 3000 |
Mesh size | |
Open area | 82 |
Weight | 16,2 |
Dimension | 1500 x 3000 |

Material | Stainless steel 1.4404 |
---|---|
Thickness | 3 |
Wide | 1000 |
Length | 2000 |
Mesh size | |
Open area | 81 |
Weight | 7,12 |
Dimension | 1000 x 2000 |

Material | Stainless steel 1.4404 |
---|---|
Thickness | 3 |
Wide | 1250 |
Length | 2500 |
Mesh size | |
Open area | 81 |
Weight | 11,13 |
Dimension | 1250 x 2500 |

Material | Stainless steel 1.4404 |
---|---|
Thickness | 3 |
Wide | 1500 |
Length | 3000 |
Mesh size | |
Open area | 81 |
Weight | 16,02 |
Dimension | 1500 x 3000 |

Material | Stainless steel 1.4571 |
---|---|
Thickness | 3 |
Wide | 1000 |
Length | 2000 |
Mesh size | |
Open area | 82 |
Weight | 7,23 |
Dimension | 1000 x 2000 |

Material | Stainless steel 1.4571 |
---|---|
Thickness | 3 |
Wide | 1250 |
Length | 2500 |
Mesh size | |
Open area | 81 |
Weight | 11,13 |
Dimension | 1250 x 2500 |

Material | Stainless steel 1.4571 |
---|---|
Thickness | 3 |
Wide | 1500 |
Length | 3000 |
Mesh size | |
Open area | 81 |
Weight | 16,02 |
Dimension | 1500 x 3000 |

Material | Galvanized steel |
---|---|
Thickness | 3 |
Wide | 1000 |
Length | 2000 |
Mesh size | |
Open area | 82 |
Weight | 7,23 |
Dimension | 1000 x 2000 |

Material | Steel hot-dipped galvanised |
---|---|
Thickness | 3 |
Wide | 1000 |
Length | 2000 |
Mesh size | |
Open area | 82 |
Weight | 7,23 |
Dimension | 1000 x 2000 |

Material | Steel hot-dipped galvanised |
---|---|
Thickness | 3 |
Wide | 1250 |
Length | 2500 |
Mesh size | |
Open area | 82 |
Weight | 11,3 |
Dimension | 1250 x 2500 |

Material | Steel hot-dipped galvanised |
---|---|
Thickness | 3 |
Wide | 1500 |
Length | 3000 |
Mesh size | |
Open area | 82 |
Weight | 16,27 |
Dimension | 1500 x 3000 |

Material | Steel |
---|---|
Thickness | 3 |
Wide | 1000 |
Length | 3000 |
Mesh size | |
Open area | 82 |
Weight | 10,8 |
Dimension | 1000 x 3000 |

Material | Steel |
---|---|
Thickness | 3 |
Wide | 1250 |
Length | 2500 |
Mesh size | |
Open area | 82 |
Weight | 11,3 |
Dimension | 1250 x 2500 |

Material | Steel |
---|---|
Thickness | 3 |
Wide | 1500 |
Length | 3000 |
Mesh size | |
Open area | 82 |
Weight | 16,27 |
Dimension | 1500 x 3000 |

Material | Steel |
---|---|
Thickness | 3 |
Wide | 2000 |
Length | 3000 |
Mesh size | |
Open area | 82 |
Weight | 21,6 |
Dimension | 2000 x 3000 |

Material | Stainless steel 1.4301 |
---|---|
Thickness | 3 |
Wide | 1000 |
Length | 2000 |
Mesh size | |
Open area | 85 |
Weight | 5,47 |
Dimension | 1000 x 2000 |

Material | Stainless steel 1.4301 |
---|---|
Thickness | 3 |
Wide | 1250 |
Length | 2500 |
Mesh size | |
Open area | 85 |
Weight | 8,5 |
Dimension | 1250 x 2500 |

Material | Stainless steel 1.4301 |
---|---|
Thickness | 3 |
Wide | 1500 |
Length | 3000 |
Mesh size | |
Open area | 85 |
Weight | 12,3 |
Dimension | 1500 x 3000 |

Material | Stainless steel 1.4301 |
---|---|
Thickness | 4 |
Wide | 1000 |
Length | 2000 |
Mesh size | |
Open area | 83 |
Weight | 9,6 |
Dimension | 1000 x 2000 |

Material | Stainless steel 1.4301 |
---|---|
Thickness | 4 |
Wide | 1000 |
Length | 2000 |
Mesh size | |
Open area | 83 |
Weight | 9,6 |
Dimension | 1000 x 2000 |

Material | Stainless steel 1.4301 |
---|---|
Thickness | 4 |
Wide | 1250 |
Length | 2500 |
Mesh size | |
Open area | 83 |
Weight | 11,3 |
Dimension | 1250 x 2500 |

Material | Stainless steel 1.4301 |
---|---|
Thickness | 4 |
Wide | 1500 |
Length | 3000 |
Mesh size | |
Open area | 83 |
Weight | 21,6 |
Dimension | 1500 x 3000 |

Material | Stainless steel 1.4404 |
---|---|
Thickness | 3 |
Wide | 1250 |
Length | 2500 |
Mesh size | |
Open area | 85,56 |
Weight | 8,34 |
Dimension | 1250 x 2500 |

Material | Stainless steel 1.4404 |
---|---|
Thickness | 4 |
Wide | 1000 |
Length | 2000 |
Mesh size | |
Open area | 81 |
Weight | 9,66 |
Dimension | 1000 x 2000 |

Material | Stainless steel 1.4404 |
---|---|
Thickness | 4 |
Wide | 1250 |
Length | 2500 |
Mesh size | |
Open area | 81 |
Weight | 15,09 |
Dimension | 1250 x 2500 |

Material | Stainless steel 1.4571 |
---|---|
Thickness | 3 |
Wide | 1250 |
Length | 2500 |
Mesh size | |
Open area | 85,56 |
Weight | 8,34 |
Dimension | 1250 x 2500 |

Material | Stainless steel 1.4571 |
---|---|
Thickness | 4 |
Wide | 1250 |
Length | 2500 |
Mesh size | |
Open area | 83 |
Weight | 11,3 |
Dimension | 1250 x 2500 |

Material | Stainless steel 1.4571 |
---|---|
Thickness | 4 |
Wide | 1000 |
Length | 2000 |
Mesh size | |
Open area | 83 |
Weight | 9,6 |
Dimension | 1000 x 2000 |

Material | Steel hot-dipped galvanised |
---|---|
Thickness | 3 |
Wide | 1000 |
Length | 2000 |
Mesh size | |
Open area | 85 |
Weight | 5,47 |
Dimension | 1000 x 2000 |

Material | Steel hot-dipped galvanised |
---|---|
Thickness | 3 |
Wide | 1500 |
Length | 3000 |
Mesh size | |
Open area | 85 |
Weight | 12,3 |
Dimension | 1500 x 3000 |

Material | Steel hot-dipped galvanised |
---|---|
Thickness | 4 |
Wide | 1000 |
Length | 2000 |
Mesh size | |
Open area | 85 |
Weight | 9,6 |
Dimension | 1000 x 2000 |

Material | Steel hot-dipped galvanised |
---|---|
Thickness | 4 |
Wide | 1000 |
Length | 3000 |
Mesh size | |
Open area | 85 |
Weight | 14,4 |
Dimension | 1000 x 3000 |

Material | Steel hot-dipped galvanised |
---|---|
Thickness | 4 |
Wide | 1500 |
Length | 3000 |
Mesh size | |
Open area | 83 |
Weight | 21,82 |
Dimension | 1500 x 3000 |

Material | Steel hot-dipped galvanised |
---|---|
Thickness | 4 |
Wide | 2000 |
Length | 3000 |
Mesh size | |
Open area | 83 |
Weight | 2,91 |
Dimension | 2000 x 3000 |

Material | Steel |
---|---|
Thickness | 3 |
Wide | 1000 |
Length | 2000 |
Mesh size | |
Open area | 85 |
Weight | 5,37 |
Dimension | 1000 x 2000 |

Material | Steel |
---|---|
Thickness | 3 |
Wide | 1000 |
Length | 3000 |
Mesh size | |
Open area | 85 |
Weight | 8,2 |
Dimension | 1000 x 3000 |

Material | Steel |
---|---|
Thickness | 3 |
Wide | 1250 |
Length | 2500 |
Mesh size | |
Open area | 85 |
Weight | 8,55 |
Dimension | 1250 x 2500 |

Material | Steel |
---|---|
Thickness | 3 |
Wide | 1500 |
Length | 3000 |
Mesh size | |
Open area | 85 |
Weight | 12,3 |
Dimension | 1500 x 3000 |

Material | Steel |
---|---|
Thickness | 3 |
Wide | 2000 |
Length | 3000 |
Mesh size | |
Open area | 85 |
Weight | 16,4 |
Dimension | 2000 x 3000 |

Material | Steel |
---|---|
Thickness | 4 |
Wide | 1000 |
Length | 2000 |
Mesh size | |
Open area | 83 |
Weight | 9,6 |
Dimension | 1000 x 2000 |

Material | Steel |
---|---|
Thickness | 4 |
Wide | 1000 |
Length | 3000 |
Mesh size | |
Open area | 83 |
Weight | 14,4 |
Dimension | 1000 x 3000 |

Material | Steel |
---|---|
Thickness | 4 |
Wide | 1250 |
Length | 2500 |
Mesh size | |
Open area | 83 |
Weight | 15 |
Dimension | 1250 x 2500 |

Material | Steel |
---|---|
Thickness | 4 |
Wide | 1500 |
Length | 3000 |
Mesh size | |
Open area | 83 |
Weight | 21,9 |
Dimension | 1500 x 3000 |

Material | Steel |
---|---|
Thickness | 4 |
Wide | 2000 |
Length | 3000 |
Mesh size | |
Open area | 83 |
Weight | 2,91 |
Dimension | 2000 x 3000 |

Material | Steel |
---|---|
Thickness | 3 |
Wide | 1000 |
Length | 2000 |
Mesh size | |
Weight | 6,49 |
Dimension | 1000 x 2000 |

Material | Stainless steel 1.4301 |
---|---|
Thickness | 2 |
Wide | 1000 |
Length | 2000 |
Mesh size | |
Open area | 92 |
Weight | 1.83 |
Dimension | 1000 x 2000 |

Material | Stainless steel 1.4301 |
---|---|
Thickness | 2 |
Wide | 1250 |
Length | 2500 |
Mesh size | |
Open area | 92,16 |
Weight | 2,87 |
Dimension | 1250 x 2500 |

Material | Stainless steel 1.4301 |
---|---|
Thickness | 3 |
Wide | 1000 |
Length | 2000 |
Mesh size | |
Open area | 89 |
Weight | 4,33 |
Dimension | 1000 x 2000 |

Material | Stainless steel 1.4301 |
---|---|
Thickness | 3 |
Wide | 1250 |
Length | 2500 |
Mesh size | |
Open area | 89 |
Weight | 6,8 |
Dimension | 1250 x 2500 |

Material | Stainless steel 1.4301 |
---|---|
Thickness | 3 |
Wide | 1500 |
Length | 3000 |
Mesh size | |
Open area | 88,36 |
Weight | 9,61 |
Dimension | 1500 x 3000 |

Material | Stainless steel 1.4301 |
---|---|
Thickness | 4 |
Wide | 1000 |
Length | 2000 |
Mesh size | |
Open area | 86 |
Weight | 7,6 |
Dimension | 1000 x 2000 |

Material | Stainless steel 1.4301 |
---|---|
Thickness | 4 |
Wide | 1250 |
Length | 2500 |
Mesh size | |
Open area | 86 |
Weight | 11,9 |
Dimension | 1250 x 2500 |

Material | Stainless steel 1.4301 |
---|---|
Thickness | 4 |
Wide | 1500 |
Length | 3000 |
Mesh size | |
Open area | 84,64 |
Weight | 17,39 |
Dimension | 1500 x 3000 |

Material | Stainless steel 1.4301 |
---|---|
Thickness | 5 |
Wide | 1000 |
Length | 2000 |
Mesh size | |
Open area | 82 |
Weight | 11,92 |
Dimension | 1000 x 2000 |

Material | Stainless steel 1.4301 |
---|---|
Thickness | 5 |
Wide | 1250 |
Length | 2500 |
Mesh size | |
Open area | 82 |
Weight | 18,6 |
Dimension | 1250 x 2500 |

Material | Stainless steel 1.4301 |
---|---|
Thickness | 5 |
Wide | 1500 |
Length | 3000 |
Mesh size | |
Open area | 82 |
Weight | 26,8 |
Dimension | 1500 x 3000 |

Material | Stainless steel 1.4301 |
---|---|
Thickness | 5 |
Wide | 2000 |
Length | 3000 |
Mesh size | |
Open area | 82 |
Weight | 35,76 |
Dimension | 2000 x 3000 |

Material | Stainless steel 1.4404 |
---|---|
Thickness | 2 |
Wide | 1000 |
Length | 2000 |
Mesh size | |
Open area | 92,16 |
Weight | 1,83 |
Dimension | 1000 x 2000 |

Material | Stainless steel 1.4404 |
---|---|
Thickness | 4 |
Wide | 1000 |
Length | 2000 |
Mesh size | |
Open area | 84,64 |
Weight | 7,73 |
Dimension | 1000 x 2000 |

Material | Stainless steel 1.4404 |
---|---|
Thickness | 4 |
Wide | 1250 |
Length | 2500 |
Mesh size | |
Open area | 84,64 |
Weight | 12,07 |
Dimension | 1250 x 2500 |

Material | Stainless steel 1.4404 |
---|---|
Thickness | 5 |
Wide | 1000 |
Length | 2000 |
Mesh size | |
Open area | 81 |
Weight | 12,2 |
Dimension | 1000 x 2000 |

Material | Stainless steel 1.4571 |
---|---|
Thickness | 2 |
Wide | 1000 |
Length | 2000 |
Mesh size | |
Open area | 92,16 |
Weight | 1,83 |
Dimension | 1000 x 2000 |

Material | Stainless steel 1.4571 |
---|---|
Thickness | 4 |
Wide | 1000 |
Length | 2000 |
Mesh size | |
Open area | 86 |
Weight | 7,6 |
Dimension | 1000 x 2000 |

Material | Stainless steel 1.4571 |
---|---|
Thickness | 4 |
Wide | 1250 |
Length | 2500 |
Mesh size | |
Open area | 84,64 |
Weight | 12,07 |
Dimension | 1250 x 2500 |

Material | Stainless steel 1.4571 |
---|---|
Thickness | 5 |
Wide | 1000 |
Length | 2000 |
Mesh size | |
Open area | 82 |
Weight | 11,92 |
Dimension | 1000 x 2000 |

Material | Steel hot-dipped galvanised |
---|---|
Thickness | 3 |
Wide | 2000 |
Length | 3000 |
Mesh size | |
Open area | 89 |
Weight | 1,27 |
Dimension | 2000 x 3000 |

Material | Steel hot-dipped galvanised |
---|---|
Thickness | 4 |
Wide | 1000 |
Length | 2000 |
Mesh size | |
Open area | 86 |
Weight | 7,6 |
Dimension | 1000 x 2000 |

Material | Steel hot-dipped galvanised |
---|---|
Thickness | 4 |
Wide | 1250 |
Length | 2500 |
Mesh size | |
Open area | 86 |
Weight | 11,8 |
Dimension | 1250 x 2500 |

Material | Steel hot-dipped galvanised |
---|---|
Thickness | 4 |
Wide | 2000 |
Length | 3000 |
Mesh size | |
Open area | 86 |
Weight | 23,2 |
Dimension | 2000 x 3000 |

Material | Steel hot-dipped galvanised |
---|---|
Thickness | 5 |
Wide | 1500 |
Length | 3000 |
Mesh size | |
Open area | 82 |
Weight | 26,8 |
Dimension | 1500 x 3000 |

Material | Steel hot-dipped galvanised |
---|---|
Thickness | 5 |
Wide | 2000 |
Length | 3000 |
Mesh size | |
Open area | 82 |
Weight | 3,6 |
Dimension | 2000 x 3000 |
Welding mesh info
Welded mesh es are meshes made of smooth wires welded together. They are usually made of steel and are available in various sizes and thicknesses.
Welded meshes have a wide range of applications in various industries. In the construction industry, so-called structural steel meshes are often used as reinforcement for concrete structures and serve as reinforcement to increase the load-bearing capacity of the concrete and prevent cracks. They are also used as partitions in buildings to divide rooms or as railings in staircases or on balconies.
In agriculture, welded meshes are used as fence and cage meshes. They provide an effective way to keep animals in enclosures and prevent their intrusion into fields and gardens. Welded mesh can also be used as climbing aids for plants by attaching them to walls or supports.
In industry, welding meshes are used in various machines. They are used as guards to protect employees from moving parts of machines. Welding grids can also be used as storage surfaces or as part of conveyor systems.
In the manufacture of means of transport welded grilles are often used as radiator grilles in cars and trucks. They provide adequate air circulation and protection of the radiator from damage due to collisions or deposits of dirt and insects.
In the security industry, welded meshes are used to manufacture security doors and windows. They provide an effective barrier against intruders and can be equipped with various security systems such as locking mechanisms and alarm systems.
In summary, welded mesh is a versatile product with a wide range of applications in various industries. Welded mesh is strong, durable and easy to install. They provide an effective way to reinforce structures and protect employees and equipment. Welded mesh is also aesthetically pleasing and can be used as decorative elements in architecture and construction.