40 x 40
Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 85 |
Gewicht | 5,47 |
Abmessung | 1000 x 2000 |
Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1250 |
Länge | 2500 |
Maschenweite | |
Durchlass | 85 |
Gewicht | 8,5 |
Abmessung | 1250 x 2500 |
Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1500 |
Länge | 3000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 85 |
Gewicht | 12,3 |
Abmessung | 1500 x 3000 |
Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 4 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 83 |
Gewicht | 9,6 |
Abmessung | 1000 x 2000 |
Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 4 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 83 |
Gewicht | 9,6 |
Abmessung | 1000 x 2000 |
Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 4 |
Breite | 1250 |
Länge | 2500 |
Maschenweite | |
Durchlass | 83 |
Gewicht | 11,3 |
Abmessung | 1250 x 2500 |
Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 4 |
Breite | 1500 |
Länge | 3000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 83 |
Gewicht | 21,6 |
Abmessung | 1500 x 3000 |
Material | Edelstahl 1.4404 |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1250 |
Länge | 2500 |
Maschenweite | |
Durchlass | 85,56 |
Gewicht | 8,34 |
Abmessung | 1250 x 2500 |
Material | Edelstahl 1.4404 |
---|---|
Dicke | 4 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 81 |
Gewicht | 9,66 |
Abmessung | 1000 x 2000 |
Material | Edelstahl 1.4404 |
---|---|
Dicke | 4 |
Breite | 1250 |
Länge | 2500 |
Maschenweite | |
Durchlass | 81 |
Gewicht | 15,09 |
Abmessung | 1250 x 2500 |
Material | Edelstahl 1.4571 |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1250 |
Länge | 2500 |
Maschenweite | |
Durchlass | 85,56 |
Gewicht | 8,34 |
Abmessung | 1250 x 2500 |
Material | Edelstahl 1.4571 |
---|---|
Dicke | 4 |
Breite | 1250 |
Länge | 2500 |
Maschenweite | |
Durchlass | 83 |
Gewicht | 11,3 |
Abmessung | 1250 x 2500 |
Material | Edelstahl 1.4571 |
---|---|
Dicke | 4 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 83 |
Gewicht | 9,6 |
Abmessung | 1000 x 2000 |
Material | nachträglich feuerverzinktem Stahl |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 85 |
Gewicht | 5,47 |
Abmessung | 1000 x 2000 |
Material | nachträglich feuerverzinktem Stahl |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1500 |
Länge | 3000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 85 |
Gewicht | 12,3 |
Abmessung | 1500 x 3000 |
Material | nachträglich feuerverzinktem Stahl |
---|---|
Dicke | 4 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 85 |
Gewicht | 9,6 |
Abmessung | 1000 x 2000 |
Material | nachträglich feuerverzinktem Stahl |
---|---|
Dicke | 4 |
Breite | 1000 |
Länge | 3000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 85 |
Gewicht | 14,4 |
Abmessung | 1000 x 3000 |
Material | nachträglich feuerverzinktem Stahl |
---|---|
Dicke | 4 |
Breite | 1500 |
Länge | 3000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 83 |
Gewicht | 21,82 |
Abmessung | 1500 x 3000 |
Material | nachträglich feuerverzinktem Stahl |
---|---|
Dicke | 4 |
Breite | 2000 |
Länge | 3000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 83 |
Gewicht | 2,91 |
Abmessung | 2000 x 3000 |
Material | Stahl blank |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 85 |
Gewicht | 5,37 |
Abmessung | 1000 x 2000 |