
Die Rollenlänge beträgt 30 Meter, aber wir schneiden meterweise ab.
Material
Dicke [mm]
Maschenweite [mm]
Breite [mm]
Zeigt alle 59 Ergebnisse

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 0,09 |
Breite | 1220 |
Maschenweite | |
Durchlass | 34 |
Gewicht | 0,59 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 0,1 |
Breite | 1000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 36 |
Gewicht | 0,5 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 0,12 |
Breite | 1000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 39 |
Gewicht | 0,57 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 0,16 |
Breite | 1000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 37,18 |
Gewicht | 0,79 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 0,2 |
Breite | 1000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 37 |
Gewicht | 0,98 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 0,22 |
Breite | 1000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 42 |
Gewicht | 0,99 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 0,2 |
Breite | 1000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 51 |
Gewicht | 0,72 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 0,32 |
Breite | 1000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 37 |
Gewicht | 1,58 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 0,25 |
Breite | 1000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 51 |
Gewicht | 0,9 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 0,4 |
Breite | 1000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 37,4 |
Gewicht | 1,97 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 0,4 |
Breite | 1500 |
Maschenweite | |
Durchlass | 37,41 |
Gewicht | 2,96 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 0,35 |
Breite | 1000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 45 |
Gewicht | 14,5 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 0,22 |
Breite | 1300 |
Maschenweite | |
Durchlass | 61,5 |
Gewicht | 0,6 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 0,32 |
Breite | 1000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 51 |
Gewicht | 11,6 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 0,4 |
Breite | 1000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 46,9 |
Gewicht | 1,6 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 0,36 |
Breite | 1000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 54 |
Gewicht | 12 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 0,4 |
Breite | 1000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 51 |
Gewicht | 14,5 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 0,5 |
Breite | 1000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 44 |
Gewicht | 2,11 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 0,6 |
Breite | 1000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 39 |
Gewicht | 2,8 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 0,25 |
Breite | 1000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 72 |
Gewicht | 0,48 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 0,5 |
Breite | 1000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 58 |
Gewicht | 15,1 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 1 |
Breite | 1000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 38 |
Gewicht | 4,88 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 0,8 |
Breite | 1000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 48 |
Gewicht | 3,13 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 1,5 |
Breite | 1000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 75,61 |
Gewicht | 2,48 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 0,56 |
Breite | 1000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 61 |
Gewicht | 15,6 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 0,7 |
Breite | 1000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 61 |
Gewicht | 19,5 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 1 |
Breite | 1000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 56 |
Gewicht | 31 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 1,2 |
Breite | 1000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 53 |
Gewicht | 43,1 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 0,8 |
Breite | 1000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 64 |
Gewicht | 2,06 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 1 |
Breite | 1000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 64 |
Gewicht | 2,5 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 2 |
Breite | 1000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 44,44 |
Gewicht | 8,4 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 1 |
Breite | 1000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 69 |
Gewicht | 2,11 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 1,5 |
Breite | 1000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 59 |
Gewicht | 4,3 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 2 |
Breite | 1000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 51 |
Gewicht | 7,26 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 1,2 |
Breite | 1000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 66 |
Gewicht | 2,85 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 1 |
Breite | 1000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 74,47 |
Gewicht | 1,74 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 1,4 |
Breite | 1000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 69,77 |
Gewicht | 2,92 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 1 |
Breite | 1000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 79 |
Gewicht | 1,41 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 1,6 |
Breite | 1000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 69 |
Gewicht | 3,38 |

Material | Edelstahl 1.4404 |
---|---|
Dicke | 0,02 |
Breite | 1000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 28 |
Gewicht | 0,17 |

Material | Edelstahl 1.4404 |
---|---|
Dicke | 0,06 |
Breite | 1220 |
Maschenweite | |
Durchlass | 36,73 |
Gewicht | 0,32 |

Material | Edelstahl 1.4404 |
---|---|
Dicke | 0,12 |
Breite | 1000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 39 |
Gewicht | 0,57 |

Material | Edelstahl 1.4404 |
---|---|
Dicke | 0,2 |
Breite | 1000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 37 |
Gewicht | 0,99 |

Material | Edelstahl 1.4404 |
---|---|
Dicke | 0,28 |
Breite | 1300 |
Maschenweite | |
Durchlass | 42,81 |
Gewicht | 12,3 |

Material | Edelstahl 1.4404 |
---|---|
Dicke | 0,5 |
Breite | 1000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 44 |
Gewicht | 21,2 |

Material | Edelstahl 1.4404 |
---|---|
Dicke | 0,56 |
Breite | 1000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 61 |
Gewicht | 15,6 |

Material | Edelstahl 1.4404 |
---|---|
Dicke | 1 |
Breite | 1000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 51 |
Gewicht | 3,63 |

Material | Edelstahl 1.4404 |
---|---|
Dicke | 1,2 |
Breite | 1000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 69,4 |
Gewicht | 2,54 |

Material | Messing MS 63 hh |
---|---|
Dicke | 1 |
Breite | 1000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 64 |
Gewicht | 2,54 |

Material | Stahl blank |
---|---|
Dicke | 0,2 |
Breite | 1000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 37,4 |
Gewicht | 0,98 |

Material | Stahl blank |
---|---|
Dicke | 0,25 |
Breite | 1000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 37,9 |
Gewicht | 12,2 |

Material | Stahl blank |
---|---|
Dicke | 0,3 |
Breite | 1000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 41,9 |
Gewicht | 1,34 |

Material | Stahl verzinkt |
---|---|
Dicke | 0,5 |
Breite | 1000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 44,4 |
Gewicht | 2,11 |

Material | Stahl verzinkt |
---|---|
Dicke | 0,25 |
Breite | 1000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 72 |
Gewicht | 0,48 |

Material | Stahl verzinkt |
---|---|
Dicke | 1,8 |
Breite | 1000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 72 |
Gewicht | 3,49 |

Material | Stahl verzinkt |
---|---|
Dicke | 0,56 |
Breite | 1000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 61 |
Gewicht | 15,6 |

Material | Stahl verzinkt |
---|---|
Dicke | 0,8 |
Breite | 1000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 64 |
Gewicht | 2,06 |

Material | Stahl verzinkt |
---|---|
Dicke | 1 |
Breite | 1000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 64 |
Gewicht | 2,5 |

Material | Stahl verzinkt |
---|---|
Dicke | 1 |
Breite | 1000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 69,4 |
Gewicht | 2,11 |