
Material
Schlitzbreite [mm]
Profilform
Profiltyp
Zeigt alle 45 Ergebnisse

Material | Aluminium |
---|---|
Schlitzbreite | 1,8 |
Profilform | Rechteck-Profil |
Profiltyp | E 12/18 |
Gewicht | 0,19 |

Material | Aluminium |
---|---|
Schlitzbreite | 1,7 |
Profilform | Rechteck-Profil |
Profiltyp | E 20/30 |
Gewicht | 0,44 |

Material | Aluminium |
---|---|
Schlitzbreite | 1,7 |
Profilform | Rund-Profil |
Profiltyp | R 18 |
Gewicht | 0,2 |

Material | Aluminium |
---|---|
Schlitzbreite | 1,7 |
Profilform | Rund-Profil |
Profiltyp | R 27 |
Gewicht | 0,39 |

Material | Aluminium |
---|---|
Schlitzbreite | 1,7 |
Profilform | T-Profil |
Profiltyp | T 20/20 |
Gewicht | 0,2 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Schlitzbreite | 3 |
Profilform | Quadrat-Profil |
Profiltyp | GEV 30/30 |
Gewicht | 14,6 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Schlitzbreite | 5,7 |
Profilform | Quadrat-Profil |
Profiltyp | Q 30/30 |
Gewicht | 1,43 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Schlitzbreite | 7,5 |
Profilform | Quadrat-Profil |
Profiltyp | Q 30/30 |
Gewicht | 14 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Schlitzbreite | 1,7 |
Profilform | Rechteck-Profil |
Profiltyp | E 20/30 |
Gewicht | 1,27 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Schlitzbreite | 1,7 |
Profilform | Rund-Profil |
Profiltyp | R 18 |
Gewicht | 0,57 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Schlitzbreite | 1,7 |
Profilform | Rund-Profil |
Profiltyp | R 27 |
Gewicht | 1,12 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Schlitzbreite | 1,7 |
Profilform | T-Profil |
Profiltyp | T 20/20 |
Gewicht | 0,67 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Schlitzbreite | 1,3 |
Profilform | U-Profil |
Profiltyp | U 1,3 |
Gewicht | 0,36 |

Material | Edelstahl 1.4301 geschliffen Korn 240 |
---|---|
Schlitzbreite | 1,3 |
Profilform | Rechteck-Profil |
Profiltyp | E 12/18 |
Gewicht | 0,55 |

Material | Edelstahl 1.4301 geschliffen Korn 240 |
---|---|
Schlitzbreite | 1,7 |
Profilform | Rechteck-Profil |
Profiltyp | E 20/30 |
Gewicht | 1,27 |

Material | Edelstahl 1.4301 geschliffen Korn 240 |
---|---|
Schlitzbreite | 1,3 |
Profilform | Rund-Profil |
Profiltyp | R 10 |
Gewicht | 0,24 |

Material | Edelstahl 1.4301 geschliffen Korn 240 |
---|---|
Schlitzbreite | 1,3 |
Profilform | Rund-Profil |
Profiltyp | R 18 |
Gewicht | 0,57 |

Material | Edelstahl 1.4301 geschliffen Korn 240 |
---|---|
Schlitzbreite | 1,7 |
Profilform | Rund-Profil |
Profiltyp | R 18 |
Gewicht | 0,57 |

Material | Edelstahl 1.4301 geschliffen Korn 240 |
---|---|
Schlitzbreite | 1,3 |
Profilform | Rund-Profil |
Profiltyp | R 27 |
Gewicht | 1,12 |

Material | Edelstahl 1.4301 geschliffen Korn 240 |
---|---|
Schlitzbreite | 1,7 |
Profilform | Rund-Profil |
Profiltyp | R 27 |
Gewicht | 1,12 |

Material | feuerverzinktes Vormaterial |
---|---|
Schlitzbreite | 4 |
Profilform | Quadrat-Profil |
Profiltyp | GEV 30/30 |
Gewicht | 14,6 |

Material | feuerverzinktes Vormaterial |
---|---|
Schlitzbreite | 5,7 |
Profilform | Quadrat-Profil |
Profiltyp | Q 30/30 |
Gewicht | 1,43 |

Material | feuerverzinktes Vormaterial |
---|---|
Schlitzbreite | 7,5 |
Profilform | Quadrat-Profil |
Profiltyp | Q 30/30 |
Gewicht | 14 |

Material | feuerverzinktes Vormaterial |
---|---|
Schlitzbreite | 1,3 |
Profilform | Rechteck-Profil |
Profiltyp | E 12/18 |
Gewicht | 0,55 |

Material | feuerverzinktes Vormaterial |
---|---|
Schlitzbreite | 1,7 |
Profilform | Rechteck-Profil |
Profiltyp | E 20/30 |
Gewicht | 1,27 |

Material | feuerverzinktes Vormaterial |
---|---|
Schlitzbreite | 2,7 |
Profilform | Rechteck-Profil |
Profiltyp | E 20/30 |
Gewicht | 1,27 |

Material | feuerverzinktes Vormaterial |
---|---|
Schlitzbreite | 1,7 |
Profilform | Rund-Profil |
Profiltyp | R 18 |
Gewicht | 0,57 |

Material | feuerverzinktes Vormaterial |
---|---|
Schlitzbreite | 1,7 |
Profilform | Rund-Profil |
Profiltyp | R 27 |
Gewicht | 1,12 |

Material | feuerverzinktes Vormaterial |
---|---|
Schlitzbreite | 1,7 |
Profilform | T-Profil |
Profiltyp | T 20/20 |
Gewicht | 0,67 |

Material | feuerverzinktes Vormaterial |
---|---|
Schlitzbreite | 1,3 |
Profilform | U-Profil |
Profiltyp | U 1,3 |
Gewicht | 0,36 |

Material | feuerverzinktes Vormaterial |
---|---|
Schlitzbreite | 1,8 |
Profilform | U-Profil |
Profiltyp | U 1,8 |
Gewicht | 0,36 |

Material | Stahl blank |
---|---|
Schlitzbreite | 3 |
Profilform | Quadrat-Profil |
Profiltyp | GEV 30/30 |
Gewicht | 14,6 |

Material | Stahl blank |
---|---|
Schlitzbreite | 4 |
Profilform | Quadrat-Profil |
Profiltyp | GEV 30/30 |
Gewicht | 14,6 |

Material | Stahl blank |
---|---|
Schlitzbreite | 5 |
Profilform | Quadrat-Profil |
Profiltyp | GEV 30/30 |
Gewicht | 1,43 |

Material | Stahl blank |
---|---|
Schlitzbreite | 5,7 |
Profilform | Quadrat-Profil |
Profiltyp | Q 30/30 |
Gewicht | 1,43 |

Material | Stahl blank |
---|---|
Schlitzbreite | 7,5 |
Profilform | Quadrat-Profil |
Profiltyp | Q 30/30 |
Gewicht | 14 |

Material | Stahl blank |
---|---|
Schlitzbreite | 7,5 |
Profilform | Quadrat-Profil |
Profiltyp | Q 40/40 |
Gewicht | 2,39 |

Material | Stahl blank |
---|---|
Schlitzbreite | 9,6 |
Profilform | Quadrat-Profil |
Profiltyp | Q 40/40 |
Gewicht | 2,36 |

Einfassprofil aus Stahl blank | Länge: 3000 mm | Rechteck-Profil, E 12-18 mm | Schlitzbreite: 1,3 mm
Material | Stahl blank |
---|---|
Schlitzbreite | 1,3 |
Profilform | Rechteck-Profil |
Profiltyp | E 12/18 |
Gewicht | 0,55 |

Einfassprofil aus Stahl blank | Länge: 3000 mm | Rechteck-Profil, E 20-30 mm | Schlitzbreite: 1,7 mm
Material | Stahl blank |
---|---|
Schlitzbreite | 1,7 |
Profilform | Rechteck-Profil |
Profiltyp | E 20/30 |
Gewicht | 1,27 |

Einfassprofil aus Stahl blank | Länge: 3000 mm | Rechteck-Profil, E 20-30 mm | Schlitzbreite: 2,7 mm
Material | Stahl blank |
---|---|
Schlitzbreite | 2,7 |
Profilform | Rechteck-Profil |
Profiltyp | E 20/30 |
Gewicht | 1,27 |

Material | Stahl blank |
---|---|
Schlitzbreite | 1,7 |
Profilform | Rund-Profil |
Profiltyp | R 18 |
Gewicht | 0,57 |

Material | Stahl blank |
---|---|
Schlitzbreite | 1,7 |
Profilform | Rund-Profil |
Profiltyp | R 27 |
Gewicht | 1,12 |

Material | Stahl blank |
---|---|
Schlitzbreite | 2,7 |
Profilform | Rund-Profil |
Profiltyp | R 27 |
Gewicht | 1,12 |

Material | Stahl blank |
---|---|
Schlitzbreite | 1,7 |
Profilform | T-Profil |
Profiltyp | T 20/20 |
Gewicht | 0,67 |
LAGER-programm
Infos über Einfassprofile
Einfassprofile sind eine Art von Metallprofilen, die aus dünnen Blechen hergestellt werden. Sie werden oft als Kantenverkleidungen für verschiedene Materialien wie Lochbleche, Wellengitter, verwendet, um eine glatte, saubere Kante zu schaffen und gleichzeitig das Material vor Schäden zu schützen. Wir bieten Einfassprofile für all unsere Produktgruppen an, wie z.B. Lochbleche, Wellengitter, Schweißgitter, Stanzgitter, Warzenblech und Streckgitter.
Einfassprofile können aus verschiedenen Materialien hergestellt werden, unter anderem aus Stahl, Aluminium, Edelstahl und Stahl verzinkt. Diese Materialien bieten eine hohe Festigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Haltbarkeit, die für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet sind.
Die Verwendung von Einfassprofilen ist besonders wichtig, um die Kanten von Materialien vor Schäden zu schützen. Noch wichtiger ist aber Menschen vor Verletzungen zu bewahren. Dafür werden an Geländern Lochbleche und Gitter mit Einfassprofilen umrandet, sodass alle scharfen Schnittkanten verdeckt sind.
Einfassprofile sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich und können auch an spezifische Anforderungen angepasst werden. Sie werden häufig in der Bauindustrie eingesetzt, um Kanten von Fenstern, Türen, Fassadenverkleidungen und Terrassenüberdachungen zu schützen.
Zusammenfassend sind Einfassprofile eine vielseitige und nützliche Art von Metallprofilen, die in vielen verschiedenen Branchen und Anwendungen eingesetzt werden können. Sie bieten eine hohe Festigkeit, Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit und schützen Kanten von Materialien vor Schäden. Mit verschiedenen Formen und Größen können Einfassprofile an spezifische Anforderungen angepasst werden und sind somit eine effektive und kostengünstige Lösung für verschiedene Anwendungen.