
Material
Dicke [mm]
Maschenweite [mm]
Abmessung [mm]
Durchlass
0,00 — 94,00
Ergebnisse 1 – 100 von 133 werden angezeigt

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 1,6 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 76 |
Gewicht | 5,2 |
Abmessung | 1000 x 2000 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 2 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 82 |
Gewicht | 4,8 |
Abmessung | 1000 x 2000 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 2,5 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 78 |
Gewicht | 7,2 |
Abmessung | 1000 x 2000 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 72,25 |
Gewicht | 10,68 |
Abmessung | 1000 x 2000 |

Material | Edelstahl 1.4404 |
---|---|
Dicke | 2 |
Breite | 1250 |
Länge | 2500 |
Maschenweite | |
Durchlass | 81 |
Gewicht | 7,16 |
Abmessung | 1250 x 2500 |

Material | Edelstahl 1.4404 |
---|---|
Dicke | 2,5 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 76,56 |
Gewicht | 7,32 |
Abmessung | 1000 x 2000 |

Material | Edelstahl 1.4571 |
---|---|
Dicke | 2 |
Breite | 1250 |
Länge | 2500 |
Maschenweite | |
Durchlass | 82 |
Gewicht | 7,5 |
Abmessung | 1250 x 2500 |

Material | Edelstahl 1.4404 |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 72,25 |
Gewicht | 10,68 |
Abmessung | 1000 x 2000 |

Material | Edelstahl 1.4571 |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 72,25 |
Gewicht | 10,68 |
Abmessung | 1000 x 2000 |

Material | Edelstahl 1.4571 |
---|---|
Dicke | 2,5 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 76,56 |
Gewicht | 7,32 |
Abmessung | 1000 x 2000 |

Material | Stahl blank |
---|---|
Dicke | 2 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 82 |
Gewicht | 4,8 |
Abmessung | 1000 x 2000 |

Material | Stahl blank |
---|---|
Dicke | 2,5 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 78 |
Gewicht | 7,2 |
Abmessung | 1000 x 2000 |

Material | Stahl blank |
---|---|
Dicke | 2,5 |
Breite | 1250 |
Länge | 2500 |
Maschenweite | |
Durchlass | 76,56 |
Gewicht | 11,43 |
Abmessung | 1250 x 2500 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 79 |
Gewicht | 8,7 |
Abmessung | 1000 x 2000 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1250 |
Länge | 2500 |
Maschenweite | |
Durchlass | 79 |
Gewicht | 13,6 |
Abmessung | 1250 x 2500 |

Material | Edelstahl 1.4404 |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 77,44 |
Gewicht | 8,54 |
Abmessung | 1000 x 2000 |

Material | Edelstahl 1.4404 |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1250 |
Länge | 2500 |
Maschenweite | |
Durchlass | 77,44 |
Gewicht | 13,35 |
Abmessung | 1250 x 2500 |

Material | Edelstahl 1.4571 |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 79 |
Gewicht | 8,7 |
Abmessung | 1000 x 2000 |

Material | Edelstahl 1.4571 |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1250 |
Länge | 2500 |
Maschenweite | |
Durchlass | 77,44 |
Gewicht | 13,35 |
Abmessung | 1250 x 2500 |

Material | nachträglich feuerverzinktem Stahl |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 79 |
Gewicht | 8,7 |
Abmessung | 1000 x 2000 |

Material | nachträglich feuerverzinktem Stahl |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1250 |
Länge | 2500 |
Maschenweite | |
Durchlass | 79 |
Gewicht | 13,5 |
Abmessung | 1250 x 2500 |

Material | Stahl blank |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 79 |
Gewicht | 8,7 |
Abmessung | 1000 x 2000 |

Material | Stahl blank |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1000 |
Länge | 3000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 79 |
Gewicht | 13,2 |
Abmessung | 1000 x 3000 |

Material | Stahl blank |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1250 |
Länge | 2500 |
Maschenweite | |
Durchlass | 79 |
Gewicht | 13,5 |
Abmessung | 1250 x 2500 |

Material | Stahl blank |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 2000 |
Länge | 3000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 79 |
Gewicht | 2,64 |
Abmessung | 2000 x 3000 |

Material | Stahl blank |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 82 |
Gewicht | 7,23 |
Abmessung | 1000 x 2000 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 82 |
Gewicht | 7,23 |
Abmessung | 1000 x 2000 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1000 |
Länge | 3000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 82 |
Gewicht | 10,9 |
Abmessung | 1000 x 3000 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1250 |
Länge | 2500 |
Maschenweite | |
Durchlass | 82 |
Gewicht | 11,3 |
Abmessung | 1250 x 2500 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1500 |
Länge | 3000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 82 |
Gewicht | 16,2 |
Abmessung | 1500 x 3000 |

Material | Edelstahl 1.4404 |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 81 |
Gewicht | 7,12 |
Abmessung | 1000 x 2000 |

Material | Edelstahl 1.4404 |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1250 |
Länge | 2500 |
Maschenweite | |
Durchlass | 81 |
Gewicht | 11,13 |
Abmessung | 1250 x 2500 |

Material | Edelstahl 1.4404 |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1500 |
Länge | 3000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 81 |
Gewicht | 16,02 |
Abmessung | 1500 x 3000 |

Material | Edelstahl 1.4571 |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 82 |
Gewicht | 7,23 |
Abmessung | 1000 x 2000 |

Material | Edelstahl 1.4571 |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1250 |
Länge | 2500 |
Maschenweite | |
Durchlass | 81 |
Gewicht | 11,13 |
Abmessung | 1250 x 2500 |

Material | Edelstahl 1.4571 |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1500 |
Länge | 3000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 81 |
Gewicht | 16,02 |
Abmessung | 1500 x 3000 |

Material | feuerverzinktes Vormaterial |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 82 |
Gewicht | 7,23 |
Abmessung | 1000 x 2000 |

Material | nachträglich feuerverzinktem Stahl |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 82 |
Gewicht | 7,23 |
Abmessung | 1000 x 2000 |

Material | nachträglich feuerverzinktem Stahl |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1250 |
Länge | 2500 |
Maschenweite | |
Durchlass | 82 |
Gewicht | 11,3 |
Abmessung | 1250 x 2500 |

Material | nachträglich feuerverzinktem Stahl |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1500 |
Länge | 3000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 82 |
Gewicht | 16,27 |
Abmessung | 1500 x 3000 |

Material | Stahl blank |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1000 |
Länge | 3000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 82 |
Gewicht | 10,8 |
Abmessung | 1000 x 3000 |

Material | Stahl blank |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1250 |
Länge | 2500 |
Maschenweite | |
Durchlass | 82 |
Gewicht | 11,3 |
Abmessung | 1250 x 2500 |

Material | Stahl blank |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1500 |
Länge | 3000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 82 |
Gewicht | 16,27 |
Abmessung | 1500 x 3000 |

Material | Stahl blank |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 2000 |
Länge | 3000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 82 |
Gewicht | 21,6 |
Abmessung | 2000 x 3000 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 85 |
Gewicht | 5,47 |
Abmessung | 1000 x 2000 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1250 |
Länge | 2500 |
Maschenweite | |
Durchlass | 85 |
Gewicht | 8,5 |
Abmessung | 1250 x 2500 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1500 |
Länge | 3000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 85 |
Gewicht | 12,3 |
Abmessung | 1500 x 3000 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 4 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 83 |
Gewicht | 9,6 |
Abmessung | 1000 x 2000 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 4 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 83 |
Gewicht | 9,6 |
Abmessung | 1000 x 2000 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 4 |
Breite | 1250 |
Länge | 2500 |
Maschenweite | |
Durchlass | 83 |
Gewicht | 11,3 |
Abmessung | 1250 x 2500 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 4 |
Breite | 1500 |
Länge | 3000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 83 |
Gewicht | 21,6 |
Abmessung | 1500 x 3000 |

Material | Edelstahl 1.4404 |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1250 |
Länge | 2500 |
Maschenweite | |
Durchlass | 85,56 |
Gewicht | 8,34 |
Abmessung | 1250 x 2500 |

Material | Edelstahl 1.4404 |
---|---|
Dicke | 4 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 81 |
Gewicht | 9,66 |
Abmessung | 1000 x 2000 |

Material | Edelstahl 1.4404 |
---|---|
Dicke | 4 |
Breite | 1250 |
Länge | 2500 |
Maschenweite | |
Durchlass | 81 |
Gewicht | 15,09 |
Abmessung | 1250 x 2500 |

Material | Edelstahl 1.4571 |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1250 |
Länge | 2500 |
Maschenweite | |
Durchlass | 85,56 |
Gewicht | 8,34 |
Abmessung | 1250 x 2500 |

Material | Edelstahl 1.4571 |
---|---|
Dicke | 4 |
Breite | 1250 |
Länge | 2500 |
Maschenweite | |
Durchlass | 83 |
Gewicht | 11,3 |
Abmessung | 1250 x 2500 |

Material | Edelstahl 1.4571 |
---|---|
Dicke | 4 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 83 |
Gewicht | 9,6 |
Abmessung | 1000 x 2000 |

Material | nachträglich feuerverzinktem Stahl |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 85 |
Gewicht | 5,47 |
Abmessung | 1000 x 2000 |

Material | nachträglich feuerverzinktem Stahl |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1500 |
Länge | 3000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 85 |
Gewicht | 12,3 |
Abmessung | 1500 x 3000 |

Material | nachträglich feuerverzinktem Stahl |
---|---|
Dicke | 4 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 85 |
Gewicht | 9,6 |
Abmessung | 1000 x 2000 |

Material | nachträglich feuerverzinktem Stahl |
---|---|
Dicke | 4 |
Breite | 1000 |
Länge | 3000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 85 |
Gewicht | 14,4 |
Abmessung | 1000 x 3000 |

Material | nachträglich feuerverzinktem Stahl |
---|---|
Dicke | 4 |
Breite | 1500 |
Länge | 3000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 83 |
Gewicht | 21,82 |
Abmessung | 1500 x 3000 |

Material | nachträglich feuerverzinktem Stahl |
---|---|
Dicke | 4 |
Breite | 2000 |
Länge | 3000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 83 |
Gewicht | 2,91 |
Abmessung | 2000 x 3000 |

Material | Stahl blank |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 85 |
Gewicht | 5,37 |
Abmessung | 1000 x 2000 |

Material | Stahl blank |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1000 |
Länge | 3000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 85 |
Gewicht | 8,2 |
Abmessung | 1000 x 3000 |

Material | Stahl blank |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1250 |
Länge | 2500 |
Maschenweite | |
Durchlass | 85 |
Gewicht | 8,55 |
Abmessung | 1250 x 2500 |

Material | Stahl blank |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1500 |
Länge | 3000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 85 |
Gewicht | 12,3 |
Abmessung | 1500 x 3000 |

Material | Stahl blank |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 2000 |
Länge | 3000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 85 |
Gewicht | 16,4 |
Abmessung | 2000 x 3000 |

Material | Stahl blank |
---|---|
Dicke | 4 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 83 |
Gewicht | 9,6 |
Abmessung | 1000 x 2000 |

Material | Stahl blank |
---|---|
Dicke | 4 |
Breite | 1000 |
Länge | 3000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 83 |
Gewicht | 14,4 |
Abmessung | 1000 x 3000 |

Material | Stahl blank |
---|---|
Dicke | 4 |
Breite | 1250 |
Länge | 2500 |
Maschenweite | |
Durchlass | 83 |
Gewicht | 15 |
Abmessung | 1250 x 2500 |

Material | Stahl blank |
---|---|
Dicke | 4 |
Breite | 1500 |
Länge | 3000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 83 |
Gewicht | 21,9 |
Abmessung | 1500 x 3000 |

Material | Stahl blank |
---|---|
Dicke | 4 |
Breite | 2000 |
Länge | 3000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 83 |
Gewicht | 2,91 |
Abmessung | 2000 x 3000 |

Material | Stahl blank |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 6,49 |
Abmessung | 1000 x 2000 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 2 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 92 |
Gewicht | 1.83 |
Abmessung | 1000 x 2000 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 2 |
Breite | 1250 |
Länge | 2500 |
Maschenweite | |
Durchlass | 92,16 |
Gewicht | 2,87 |
Abmessung | 1250 x 2500 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 89 |
Gewicht | 4,33 |
Abmessung | 1000 x 2000 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1250 |
Länge | 2500 |
Maschenweite | |
Durchlass | 89 |
Gewicht | 6,8 |
Abmessung | 1250 x 2500 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1500 |
Länge | 3000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 88,36 |
Gewicht | 9,61 |
Abmessung | 1500 x 3000 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 4 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 86 |
Gewicht | 7,6 |
Abmessung | 1000 x 2000 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 4 |
Breite | 1250 |
Länge | 2500 |
Maschenweite | |
Durchlass | 86 |
Gewicht | 11,9 |
Abmessung | 1250 x 2500 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 4 |
Breite | 1500 |
Länge | 3000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 84,64 |
Gewicht | 17,39 |
Abmessung | 1500 x 3000 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 5 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 82 |
Gewicht | 11,92 |
Abmessung | 1000 x 2000 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 5 |
Breite | 1250 |
Länge | 2500 |
Maschenweite | |
Durchlass | 82 |
Gewicht | 18,6 |
Abmessung | 1250 x 2500 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 5 |
Breite | 1500 |
Länge | 3000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 82 |
Gewicht | 26,8 |
Abmessung | 1500 x 3000 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 5 |
Breite | 2000 |
Länge | 3000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 82 |
Gewicht | 35,76 |
Abmessung | 2000 x 3000 |

Material | Edelstahl 1.4404 |
---|---|
Dicke | 2 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 92,16 |
Gewicht | 1,83 |
Abmessung | 1000 x 2000 |

Material | Edelstahl 1.4404 |
---|---|
Dicke | 4 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 84,64 |
Gewicht | 7,73 |
Abmessung | 1000 x 2000 |

Material | Edelstahl 1.4404 |
---|---|
Dicke | 4 |
Breite | 1250 |
Länge | 2500 |
Maschenweite | |
Durchlass | 84,64 |
Gewicht | 12,07 |
Abmessung | 1250 x 2500 |

Material | Edelstahl 1.4404 |
---|---|
Dicke | 5 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 81 |
Gewicht | 12,2 |
Abmessung | 1000 x 2000 |

Material | Edelstahl 1.4571 |
---|---|
Dicke | 2 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 92,16 |
Gewicht | 1,83 |
Abmessung | 1000 x 2000 |

Material | Edelstahl 1.4571 |
---|---|
Dicke | 4 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 86 |
Gewicht | 7,6 |
Abmessung | 1000 x 2000 |

Material | Edelstahl 1.4571 |
---|---|
Dicke | 4 |
Breite | 1250 |
Länge | 2500 |
Maschenweite | |
Durchlass | 84,64 |
Gewicht | 12,07 |
Abmessung | 1250 x 2500 |

Material | Edelstahl 1.4571 |
---|---|
Dicke | 5 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 82 |
Gewicht | 11,92 |
Abmessung | 1000 x 2000 |

Material | nachträglich feuerverzinktem Stahl |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 2000 |
Länge | 3000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 89 |
Gewicht | 1,27 |
Abmessung | 2000 x 3000 |

Material | nachträglich feuerverzinktem Stahl |
---|---|
Dicke | 4 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 86 |
Gewicht | 7,6 |
Abmessung | 1000 x 2000 |

Material | nachträglich feuerverzinktem Stahl |
---|---|
Dicke | 4 |
Breite | 1250 |
Länge | 2500 |
Maschenweite | |
Durchlass | 86 |
Gewicht | 11,8 |
Abmessung | 1250 x 2500 |

Material | nachträglich feuerverzinktem Stahl |
---|---|
Dicke | 4 |
Breite | 2000 |
Länge | 3000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 86 |
Gewicht | 23,2 |
Abmessung | 2000 x 3000 |

Material | nachträglich feuerverzinktem Stahl |
---|---|
Dicke | 5 |
Breite | 1500 |
Länge | 3000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 82 |
Gewicht | 26,8 |
Abmessung | 1500 x 3000 |

Material | nachträglich feuerverzinktem Stahl |
---|---|
Dicke | 5 |
Breite | 2000 |
Länge | 3000 |
Maschenweite | |
Durchlass | 82 |
Gewicht | 3,6 |
Abmessung | 2000 x 3000 |