
Material
Dicke [mm]
Maschenweite [mm]
Abmessung [mm]
Durchlass
69,00 — 89,00
Zeigt alle 95 Ergebnisse

Material | Aluminium (Al99,5) |
---|---|
Dicke | 2 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 2,8 |
Abmessung | 1000 x 2000 |
Durchlass | 69 |

Material | Aluminium (Al99,5) |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 2,5 |
Abmessung | 1000 x 2000 |
Durchlass | 82 |

Material | Aluminium (Al99,5) |
---|---|
Dicke | 4 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 3,2 |
Abmessung | 1000 x 2000 |
Durchlass | 83 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 2 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 8,4 |
Abmessung | 1000 x 2000 |
Durchlass | 69 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 12,6 |
Abmessung | 1000 x 2000 |
Durchlass | 69 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 2 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 6,2 |
Abmessung | 1000 x 2000 |
Durchlass | 78 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 2 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 4,8 |
Abmessung | 1000 x 2000 |
Durchlass | 82 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 2 |
Breite | 1250 |
Länge | 2500 |
Maschenweite | |
Gewicht | 7,5 |
Abmessung | 1250 x 2500 |
Durchlass | 82 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 2,5 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 7,4 |
Abmessung | 1000 x 2000 |
Durchlass | 78 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 10 |
Abmessung | 1000 x 2000 |
Durchlass | 75 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 2,5 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 6,2 |
Abmessung | 1000 x 2000 |
Durchlass | 83 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 7,4 |
Abmessung | 1000 x 2000 |
Durchlass | 82 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1250 |
Länge | 2500 |
Maschenweite | |
Gewicht | 11,56 |
Abmessung | 1250 x 2500 |
Durchlass | 82 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 2000 |
Länge | 3000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 22,2 |
Abmessung | 2000 x 3000 |
Durchlass | 82 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 4 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 12 |
Abmessung | 1000 x 2000 |
Durchlass | 78 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 5,6 |
Abmessung | 1000 x 2000 |
Durchlass | 85 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 4 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 9,4 |
Abmessung | 1000 x 2000 |
Durchlass | 83 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 4 |
Breite | 1250 |
Länge | 2500 |
Maschenweite | |
Gewicht | 14,69 |
Abmessung | 1250 x 2500 |
Durchlass | 83 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 4 |
Breite | 1500 |
Länge | 3000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 21,15 |
Abmessung | 1500 x 3000 |
Durchlass | 83 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 4 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 7,6 |
Abmessung | 1000 x 2000 |
Durchlass | 86 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 5 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 11,6 |
Abmessung | 1000 x 2000 |
Durchlass | 82 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 5 |
Breite | 1500 |
Länge | 3000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 26,1 |
Abmessung | 1500 x 3000 |
Durchlass | 82 |

Material | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Dicke | 5 |
Breite | 2000 |
Länge | 3000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 34,8 |
Abmessung | 2000 x 3000 |
Durchlass | 82 |

Material | Edelstahl 1.4404 |
---|---|
Dicke | 2 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 9,07 |
Abmessung | 1000 x 2000 |
Durchlass | 69,44 |

Material | Edelstahl 1.4404 |
---|---|
Dicke | 2 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 4,95 |
Abmessung | 1000 x 2000 |
Durchlass | 82,64 |

Material | Edelstahl 1.4404 |
---|---|
Dicke | 2,5 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 6,18 |
Abmessung | 1000 x 2000 |
Durchlass | 82,64 |

Material | Edelstahl 1.4404 |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 7,42 |
Abmessung | 1000 x 2000 |
Durchlass | 82,64 |

Material | Edelstahl 1.4404 |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 5,69 |
Abmessung | 1000 x 2000 |
Durchlass | 86,53 |

Material | Edelstahl 1.4571 |
---|---|
Dicke | 2 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 8,4 |
Abmessung | 1000 x 2000 |
Durchlass | 69 |

Material | Edelstahl 1.4571 |
---|---|
Dicke | 2 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 4,8 |
Abmessung | 1000 x 2000 |
Durchlass | 82 |

Material | Edelstahl 1.4571 |
---|---|
Dicke | 2,5 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 6,2 |
Abmessung | 1000 x 2000 |
Durchlass | 83 |

Material | Edelstahl 1.4571 |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 7,4 |
Abmessung | 1000 x 2000 |
Durchlass | 82 |

Material | Edelstahl 1.4571 |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 5,6 |
Abmessung | 1000 x 2000 |
Durchlass | 85 |

Material | feuerverzinktes Vormaterial |
---|---|
Dicke | 2 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 8,4 |
Abmessung | 1000 x 2000 |
Durchlass | 69 |

Material | feuerverzinktes Vormaterial |
---|---|
Dicke | 2 |
Breite | 1250 |
Länge | 2500 |
Maschenweite | |
Gewicht | 13,1 |
Abmessung | 1250 x 2500 |
Durchlass | 69 |

Material | feuerverzinktes Vormaterial |
---|---|
Dicke | 2 |
Breite | 1500 |
Länge | 3000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 18,9 |
Abmessung | 1500 x 3000 |
Durchlass | 69 |

Material | feuerverzinktes Vormaterial |
---|---|
Dicke | 2 |
Breite | 2000 |
Länge | 3000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 27,2 |
Abmessung | 2000 x 3000 |
Durchlass | 69,44 |

Material | feuerverzinktes Vormaterial |
---|---|
Dicke | 2 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 6,2 |
Abmessung | 1000 x 2000 |
Durchlass | 78 |

Material | feuerverzinktes Vormaterial |
---|---|
Dicke | 2 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 4,8 |
Abmessung | 1000 x 2000 |
Durchlass | 82 |

Material | feuerverzinktes Vormaterial |
---|---|
Dicke | 2,5 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 7,4 |
Abmessung | 1000 x 2000 |
Durchlass | 78 |

Material | feuerverzinktes Vormaterial |
---|---|
Dicke | 2,5 |
Breite | 1250 |
Länge | 2500 |
Maschenweite | |
Gewicht | 11,56 |
Abmessung | 1250 x 2500 |
Durchlass | 78 |

Material | feuerverzinktes Vormaterial |
---|---|
Dicke | 2,5 |
Breite | 1500 |
Länge | 3000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 16,65 |
Abmessung | 1500 x 3000 |
Durchlass | 78 |

Material | feuerverzinktes Vormaterial |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 10 |
Abmessung | 1000 x 2000 |
Durchlass | 75 |

Material | feuerverzinktes Vormaterial |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1250 |
Länge | 2500 |
Maschenweite | |
Gewicht | 16,63 |
Abmessung | 1250 x 2500 |
Durchlass | 75,61 |

Material | feuerverzinktes Vormaterial |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1500 |
Länge | 3000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 22,5 |
Abmessung | 1500 x 3000 |
Durchlass | 75 |

Material | feuerverzinktes Vormaterial |
---|---|
Dicke | 2,5 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 6,2 |
Abmessung | 1000 x 2000 |
Durchlass | 78 |

Material | feuerverzinktes Vormaterial |
---|---|
Dicke | 2,5 |
Breite | 1250 |
Länge | 2500 |
Maschenweite | |
Gewicht | 9,69 |
Abmessung | 1250 x 2500 |
Durchlass | 83 |

Material | feuerverzinktes Vormaterial |
---|---|
Dicke | 2,5 |
Breite | 1500 |
Länge | 3000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 13,9 |
Abmessung | 1500 x 3000 |
Durchlass | 78 |

Material | feuerverzinktes Vormaterial |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 7,4 |
Abmessung | 1000 x 2000 |
Durchlass | 82 |

Material | feuerverzinktes Vormaterial |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1250 |
Länge | 2500 |
Maschenweite | |
Gewicht | 11,56 |
Abmessung | 1250 x 2500 |
Durchlass | 82 |

Material | feuerverzinktes Vormaterial |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1500 |
Länge | 3000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 16,65 |
Abmessung | 1500 x 3000 |
Durchlass | 82 |

Material | feuerverzinktes Vormaterial |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 2000 |
Länge | 3000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 22,2 |
Abmessung | 2000 x 3000 |
Durchlass | 82 |

Material | feuerverzinktes Vormaterial |
---|---|
Dicke | 4 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 12 |
Abmessung | 1000 x 2000 |
Durchlass | 78 |

Material | feuerverzinktes Vormaterial |
---|---|
Dicke | 4 |
Breite | 2000 |
Länge | 3000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 3,6 |
Abmessung | 2000 x 3000 |
Durchlass | 78 |

Material | feuerverzinktes Vormaterial |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 5,6 |
Abmessung | 1000 x 2000 |
Durchlass | 85 |

Material | feuerverzinktes Vormaterial |
---|---|
Dicke | 4 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 9,4 |
Abmessung | 1000 x 2000 |
Durchlass | 83 |

Material | feuerverzinktes Vormaterial |
---|---|
Dicke | 4 |
Breite | 1250 |
Länge | 2500 |
Maschenweite | |
Gewicht | 14,68 |
Abmessung | 1250 x 2500 |
Durchlass | 83 |

Material | feuerverzinktes Vormaterial |
---|---|
Dicke | 4 |
Breite | 1500 |
Länge | 3000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 21,15 |
Abmessung | 1500 x 3000 |
Durchlass | 83 |

Material | feuerverzinktes Vormaterial |
---|---|
Dicke | 4 |
Breite | 2000 |
Länge | 3000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 28,2 |
Abmessung | 2000 x 3000 |
Durchlass | 83 |

Material | feuerverzinktes Vormaterial |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 4,5 |
Abmessung | 1000 x 2000 |
Durchlass | 89 |

Material | feuerverzinktes Vormaterial |
---|---|
Dicke | 4 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 7,6 |
Abmessung | 1000 x 2000 |
Durchlass | 86 |

Material | feuerverzinktes Vormaterial |
---|---|
Dicke | 5 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 11,6 |
Abmessung | 1000 x 2000 |
Durchlass | 82 |

Material | feuerverzinktes Vormaterial |
---|---|
Dicke | 5 |
Breite | 2000 |
Länge | 3000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 34,8 |
Abmessung | 2000 x 3000 |
Durchlass | 82 |

Material | Stahl blank |
---|---|
Dicke | 2 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 8,4 |
Abmessung | 1000 x 2000 |
Durchlass | 69 |

Material | Stahl blank |
---|---|
Dicke | 2 |
Breite | 1250 |
Länge | 2500 |
Maschenweite | |
Gewicht | 13,1 |
Abmessung | 1250 x 2500 |
Durchlass | 69 |

Material | Stahl blank |
---|---|
Dicke | 2 |
Breite | 1500 |
Länge | 3000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 20,4 |
Abmessung | 1500 x 3000 |
Durchlass | 69,44 |

Material | Stahl blank |
---|---|
Dicke | 2 |
Breite | 2000 |
Länge | 3000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 27,2 |
Abmessung | 2000 x 3000 |
Durchlass | 69,44 |

Material | Stahl blank |
---|---|
Dicke | 2 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 6,2 |
Abmessung | 1000 x 2000 |
Durchlass | 78 |

Material | Stahl blank |
---|---|
Dicke | 2,5 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 9,71 |
Abmessung | 1000 x 2000 |
Durchlass | 73,47 |

Material | Stahl blank |
---|---|
Dicke | 2,5 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 7,4 |
Abmessung | 1000 x 2000 |
Durchlass | 78 |

Material | Stahl blank |
---|---|
Dicke | 2,5 |
Breite | 1250 |
Länge | 2500 |
Maschenweite | |
Gewicht | 11,56 |
Abmessung | 1250 x 2500 |
Durchlass | 78 |

Material | Stahl blank |
---|---|
Dicke | 2,5 |
Breite | 2000 |
Länge | 3000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 22,2 |
Abmessung | 2000 x 3000 |
Durchlass | 78 |

Material | Stahl blank |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 10 |
Abmessung | 1000 x 2000 |
Durchlass | 75 |

Material | Stahl blank |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1250 |
Länge | 2500 |
Maschenweite | |
Gewicht | 16,63 |
Abmessung | 1250 x 2500 |
Durchlass | 75,61 |

Material | Stahl blank |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 2000 |
Länge | 3000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 31,93 |
Abmessung | 2000 x 3000 |
Durchlass | 75,61 |

Material | Stahl blank |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 8,7 |
Abmessung | 1000 x 2000 |
Durchlass | 79 |

Material | Stahl blank |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 7,4 |
Abmessung | 1000 x 2000 |
Durchlass | 82 |

Material | Stahl blank |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1250 |
Länge | 2500 |
Maschenweite | |
Gewicht | 11,56 |
Abmessung | 1250 x 2500 |
Durchlass | 82 |

Material | Stahl blank |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1500 |
Länge | 3000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 16,6 |
Abmessung | 1500 x 3000 |
Durchlass | 82 |

Material | Stahl blank |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 2000 |
Länge | 3000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 22,2 |
Abmessung | 2000 x 3000 |
Durchlass | 82 |

Material | Stahl blank |
---|---|
Dicke | 4 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 12 |
Abmessung | 1000 x 2000 |
Durchlass | 78 |

Material | Stahl blank |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 5,6 |
Abmessung | 1000 x 2000 |
Durchlass | 85 |

Material | Stahl blank |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 2000 |
Länge | 3000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 16,8 |
Abmessung | 2000 x 3000 |
Durchlass | 85 |

Material | Stahl blank |
---|---|
Dicke | 4 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 9,4 |
Abmessung | 1000 x 2000 |
Durchlass | 83 |

Material | Stahl blank |
---|---|
Dicke | 4 |
Breite | 1250 |
Länge | 2500 |
Maschenweite | |
Gewicht | 14,68 |
Abmessung | 1250 x 2500 |
Durchlass | 83 |

Material | Stahl blank |
---|---|
Dicke | 4 |
Breite | 1500 |
Länge | 3000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 21,12 |
Abmessung | 1500 x 3000 |
Durchlass | 83 |

Material | Stahl blank |
---|---|
Dicke | 4 |
Breite | 2000 |
Länge | 3000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 28,2 |
Abmessung | 2000 x 3000 |
Durchlass | 83 |

Material | Stahl blank |
---|---|
Dicke | 3 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 4,5 |
Abmessung | 1000 x 2000 |
Durchlass | 89 |

Material | Stahl blank |
---|---|
Dicke | 4 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 7,6 |
Abmessung | 1000 x 2000 |
Durchlass | 86 |

Material | Stahl blank |
---|---|
Dicke | 4 |
Breite | 1250 |
Länge | 2500 |
Maschenweite | |
Gewicht | 11,88 |
Abmessung | 1250 x 2500 |
Durchlass | 86 |

Material | Stahl blank |
---|---|
Dicke | 4 |
Breite | 1500 |
Länge | 3000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 17,1 |
Abmessung | 1500 x 3000 |
Durchlass | 86 |

Material | Stahl blank |
---|---|
Dicke | 4 |
Breite | 2000 |
Länge | 3000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 22,8 |
Abmessung | 2000 x 3000 |
Durchlass | 86 |

Material | Stahl blank |
---|---|
Dicke | 5 |
Breite | 1000 |
Länge | 2000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 11,6 |
Abmessung | 1000 x 2000 |
Durchlass | 82 |

Material | Stahl blank |
---|---|
Dicke | 5 |
Breite | 1250 |
Länge | 2500 |
Maschenweite | |
Gewicht | 18,12 |
Abmessung | 1250 x 2500 |
Durchlass | 82 |

Material | Stahl blank |
---|---|
Dicke | 5 |
Breite | 2000 |
Länge | 3000 |
Maschenweite | |
Gewicht | 34,8 |
Abmessung | 2000 x 3000 |
Durchlass | 82 |
LAGER-programm
Infos über Wellengitter
Wellengitter sind Bleche, die durch eine spezielle Wellenstruktur charakterisiert sind. Diese Struktur wird durch das Verfahren des Wellenformens erzeugt, bei dem das Blech zwischen zwei Walzen durchgeführt wird, die eine wellenförmige Oberfläche auf das Material prägen.
Das Wellengitter ist ein vielseitiges Produkt mit einer breiten Palette von Anwendungen in verschiedenen Branchen. Eines der Hauptanwendungsgebiete von Wellengittern ist die Bauindustrie, wo sie oft als Verkleidungselemente an Fassaden oder als Abdeckungen von Lüftungsanlagen und Schornsteinen verwendet werden. Die wellenförmige Struktur verleiht diesen Produkten nicht nur eine ästhetisch ansprechende Optik, sondern auch eine erhöhte Steifigkeit und Festigkeit, was sie zu einer robusten und langlebigen Lösung macht.
Ein weiterer Bereich, in dem Wellengitter häufig eingesetzt werden, ist die Produktion von Schutzvorrichtungen, wie beispielsweise Zaunsystemen oder Sicherheitsgittern. Hier sorgen die Wellenstrukturen für zusätzliche Stabilität und Steifigkeit und verhindern ein Durchschneiden oder Durchbrechen der Vorrichtung.
Wellengitter können auch in der Automobilindustrie eingesetzt werden, insbesondere in der Produktion von Kühlergrills und Luftkanälen. Die wellenförmige Struktur erhöht die Oberfläche des Gitters, was eine verbesserte Luftzirkulation ermöglicht und gleichzeitig eine effektive Barriere gegen Schmutz und Schutt darstellt.
In der Logistik- und Lagerindustrie finden Wellengitter häufig Verwendung als Regalböden und Paletten, da sie aufgrund ihrer hohen Festigkeit und Tragfähigkeit schwere Lasten tragen können. Die Wellenform sorgt für eine verbesserte Belüftung und Drainage, was die Bildung von Feuchtigkeit und Schimmel verhindert und so für eine längere Lebensdauer der Lagergüter sorgt.
Zusätzlich zu den genannten Anwendungen können Wellengitter auch in der Kunst und Architektur eingesetzt werden, um faszinierende und einzigartige Strukturen zu schaffen. Die wellenförmige Struktur verleiht jedem Design eine dynamische und interessante Optik und ermöglicht es Architekten und Künstlern, innovative und ansprechende Lösungen zu schaffen.
Insgesamt sind Wellengitter ein vielseitiges Produkt mit einer breiten Palette von Anwendungen in verschiedenen Branchen. Die Wellenstruktur verleiht ihnen nicht nur eine attraktive Optik, sondern auch eine erhöhte Stabilität und Festigkeit, was sie zu einer robusten und langlebigen Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen macht.